起源の場所 | チェジアン,中国 |
ブランド名 | OEM |
証明 | ce |
モデル番号 | TH-035 バイクの改装キット |
ドキュメント | 製品説明書 PDF |
251 350W ワットのアルミ合金フレーム 48V 後部駆動 E自転車変換キット カセットと回転モーター
カセットと回転モーターのための48VのバックドライブEバイク変換キット
優位性自転車換装キット.
1.48V強電源 350Wモーター
2.後部モーターは安定し安全です (カセットモーター/回転モーターの両方が選択できます)
3.LCD SW900ディスプレイはオプションです
4.48V 8AH/12AH 高容量のリチウムイオンケトル電池
5.価格が非常に競争的です.
E自転車変換キット8つの異なる構成があります
1モデル:TH-004-1 ((48V 350W 後部回転モーター,ディスプレイなし)
TH-004-1の仕様 |
|||
モーター | 48V 350W 後部回転モーター | コントローラー | 48V 14A |
モーター軸長さ | 135MM (自転車の後ろフォークの長さ135MM) | バッテリー | 48V 8Ahのケトルバッテリー |
スロットル | バッテリー表示付きの親指ガソリン | 距離/充電 | 約30km |
ペダルアシスト | 15 マグネット | ブレーキマシン | ブレーキ障害センサー |
充電器規格 | EU/米国標準 (オプション) | 制御箱 | 含めること |
2モデル:TH-004-2 (SW 900 LCDディスプレイ付き) 48V 350W 後部回転モーター
TH-004-2の仕様 |
|||
モーター | 48V 350W 後部回転モーター | コントローラー | 48V 14A |
モーター軸長さ | 135MM (自転車の後ろフォークの長さ135MM) | バッテリー | 48V 8Ahのケトルバッテリー |
スロットル | 指のガソリン | 距離/充電 | 約30km |
ペダルアシスト | 15 マグネット | ブレーキマシン | ブレーキ障害センサー |
充電器規格 | EU/米国標準 (オプション) | ディスプレイ | LCD SW 900 (大きな画面) |
3モデル:TH-004-3 ((48V 350W 後部キャセットモーター,ディスプレイなし)
TH-004-3の仕様 |
|||
モーター | 48V 350W 後部カセットモーター | コントローラー | 48V 14A |
モーター軸長さ | 135MM (自転車の後ろフォークの長さ135MM) | バッテリー | 48V 8Ahのケトルバッテリー |
スロットル | バッテリー表示付きの親指ガソリン | 距離/充電 | 約30km |
ペダルアシスト | 15 マグネット | ブレーキマシン | ブレーキ障害センサー |
充電器規格 | EU/米国標準 (オプション) | 制御箱 | 含めること |
4モデル:TH-004-4 (SW-900 LCDディスプレイ付きの48V 350Wのバックカセットモーター)
仕様 TH-004-4 |
|||
モーター | 48V 350W 後部カセットモーター | コントローラー | 48V 14A |
モーター軸長さ | 135MM (自転車の後ろフォークの長さ135MM) | バッテリー | 48V 8Ahのケトルバッテリー |
スロットル | 指のガソリン | 距離/充電 | 約30km |
ペダルアシスト | 15 マグネット | ブレーキマシン | ブレーキ障害センサー |
充電器規格 | EU/米国標準 (オプション) | ディスプレイ | LCD SW 900 (大きな画面) |
5モデル:TH-004-5 (( 48V 350W 後部回転モーター
TH-004-5の仕様 |
|||
モーター | 48V 350W 後部回転モーター | コントローラー | 48V 14A |
モーター軸長さ | 135MM (自転車の後ろフォークの長さ135MM) | バッテリー | 48V 12Ahのケトルバッテリー |
スロットル | バッテリー表示付きの親指ガソリン | 距離/充電 | 約45~55KM |
ペダルアシスト | 15 マグネット | ブレーキマシン | ブレーキ障害センサー |
充電器規格 | EU/米国標準 (オプション) | 制御箱 | 含めること |
6. モデル:TH-004-6 ((48V 350W 後部回転モーターSW-900 LCD展示機)
TH-004-6の仕様 |
|||
モーター | 48V 350W 後部回転モーター | コントローラー | 48V 14A |
モーター軸長さ | 135MM (自転車の後ろフォークの長さ135MM) | バッテリー | 48V 12Ahのケトルバッテリー |
スロットル | 指のガソリン | 距離/充電 | 約45~55KM |
ペダルアシスト | 15 マグネット | ブレーキマシン | ブレーキ障害センサー |
充電器規格 | EU/米国標準 (オプション) | ディスプレイ | LCD SW 900 (大きな画面) |
7モデル:TH-004-7 ((48V 350W 後部キャセットディスプレイなしのモーター)
TH-004-7の仕様 |
|||
モーター | 48V 350W 後部カセットモーター | コントローラー | 48V 14A |
モーター軸長さ | 135MM (自転車の後ろフォークの長さ135MM) | バッテリー | 48V 12Ahのケトルバッテリー |
スロットル | バッテリー表示付きの親指ガソリン | 距離/充電 | 約45~55KM |
ペダルアシスト | 15 マグネット | ブレーキマシン | ブレーキ障害センサー |
充電器規格 | EU/米国標準 (オプション) | 制御箱 | 含めること |
8. モデル:TH-004-8 ((48V 350WのバックキャセットモーターSW-900 LCD展示機)
TH-004-8の仕様 |
|||
モーター | 48V 350W 後部カセットモーター | コントローラー | 48V 14A |
モーター軸長さ | 135MM (自転車の後ろフォークの長さ135MM) | バッテリー | 48V 12Ahのケトルバッテリー |
スロットル | 指のガソリン | 距離/充電 | 約45~55KM |
ペダルアシスト | 15 マグネット | ブレーキマシン | ブレーキ障害センサー |
充電器規格 | EU/米国標準 (オプション) | ディスプレイ | LCD SW900 (大きな画面) |
LCD SW 900
モーター
コントローラー
バッテリー
ブレーキ&PAS&通知
お客様の自転車に設置されたキットのサンプル